top of page
ESD(Energy Saving Device)
모델구성
저압부터 고압(6600V미만)까지
상황과 조건에 맞춰 제작 및 설치 가능합니다
F-2005
용량 | 5 kW |
배선방식 | 1P 2W |
사이즈 | 80×130×35 mm |
무게 | 1.5 kg |
케이블 | 8 SQ |
F-2010
용량 | 10 kW |
배선방식 | 1P 2W |
사이즈 | 80×110×70 mm |
무게 | 1.8 kg |
케이블 | 8 SQ |
F-3005
용량 | 5 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 65×95×55 mm |
무게 | 1.5 kg |
케이블 | 14 SQ |
F-3010
용량 | 10 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 80×110×70 mm |
무게 | 2.7 kg |
케이블 | 14 SQ |
F-3020
용량 | 20 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 80×130×70 mm |
무게 | 3.3 kg |
케이블 | 14 SQ |
F-3030
용량 | 30 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 80×180×70 mm |
무게 | 4.5 kg |
케이블 | 14 SQ |
F-3050
용량 | 50 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 80×180×85 mm |
무게 | 5.8 kg |
케이블 | 14 SQ |
F-3070
용량 | 75 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 130×175×75 mm |
무게 | 8.6 kg |
케이블 | 25 SQ |
F-3100
용량 | 100 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 130×175×100 mm |
무게 | 11 kg |
케이블 | 25 SQ |
F-3200
용량 | 200 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 140×230×100 mm |
무게 | 16.6 kg |
케이블 | 25 SQ |
F-3300
용량 | 300 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 150×245×100 mm |
무게 | 18.8 kg |
케이블 | 25 SQ |
F-3400
용량 | 400 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 150×250×130 mm |
무게 | 24.7 kg |
케이블 | 25 SQ |
F-3500
용량 | 500 kW |
배선방식 | 3P 3W |
사이즈 | 190×280×130 mm |
무게 | 30.9 kg |
케이블 | 25 SQ |