top of page

I n s t a l l a t i o n · C a s e
설치 사례
구분 | 고객명 | 용량(kW) |
---|---|---|
국내기업 | 새O푸드먼트 | 200 |
국내기업 | 삼O상사 | 800 |
국내기업 | 삼O시스템 | 800 |
국내기업 | 삼OBNF | 300 |
국내기업 | 삼O석유화학 | 400 |
국내기업 | 삼O디스플레이 | 1,000 |
국내기업 | 미O전선 | 500 |
국내기업 | 롯O정밀화학 | 1,950 |
국내기업 | 롯O 푸O밀 | 400 |
국내기업 | 디O이엠(DYM) | 1,700 |
국내기업 | 돼O문화원 | 375 |
국내기업 | 동O금속 | 700 |
국내기업 | 동O식품 | 1,000 |
국내기업 | 대O ST | 1,500 |
국내기업 | 대O산업 | 1,000 |
국내기업 | 대O산업 | 600 |
국내기업 | 대O금속캔 | 400 |
국내기업 | 대O금속 | 500 |
국내기업 | 금O GP 양돈장 | 460 |
국내기업 | 광O정공 | 200 |
국내기업 | 경O전선 | 2,870 |
국내기업 | 가O영농조합 | 700 |
Page 1 of 1
bottom of page